| 2007~2008中国男子篮球职业联赛竞赛日程表(一) |
| | | | | | | |
| 日期 | 轮次 | 场序 | 比赛队 | 比赛时间 | 比赛地点 | 转播频道 |
| 10月27日(六) | | 1 | 八一~广东 | 19:30 | 宁波 | CCTV |
| 2007-10-28 (日) | | 2 | 新疆~陕西 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV 备 |
| | 3 | 福建~云南 | 19:30 | 晋江 | CCTV |
| 一 | 4 | 吉林~浙江 | 19:30 | 长春 | |
| | 5 | 东莞~上海 | 19:30 | 大朗 | |
| | 6 | 辽宁~广厦 | 19:30 | 营口 | |
| | 7 | 江苏~山西 | 19:30 | 南京 | |
| | 8 | 北京~山东 | 19:30 | 北京 | |
| 2007-10-31 (三) | | 9 | 云南~陕西 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 10 | 福建~广东 | 19:30 | 晋江 | CCTV 备 |
| | 11 | 新疆~吉林 | 19:30 | 乌鲁木齐 | |
| 二 | 12 | 八一~东莞 | 19:30 | 宁波 | |
| | 13 | 广厦~山东 | 19:30 | 杭州 | |
| | 14 | 辽宁~浙江 | 19:30 | 营口 | CCTV |
| | 15 | 江苏~北京 | 19:30 | 南京 | |
| | 16 | 山西~上海 | 19:30 | 太原 | |
| 2007-11-2 (五) | | 17 | 福建~东莞 | 19:30 | 晋江 | |
| | 18 | 新疆~辽宁 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV |
| | 19 | 陕西~吉林 | 19:30 | 西安 | |
| 三 | 20 | 广东~云南 | 19:30 | 东莞 | |
| | 21 | 浙江~山东 | 19:30 | 杭州 | |
| | 22 | 上海~北京 | 19:30 | 上海 | CCTV备 |
| | 23 | 广厦~江苏 | 19:30 | 杭州 | |
| | 24 | 山西~八一 | 19:30 | 太原 | |
| 2007-11-4 (日) | | 25 | 陕西~辽宁 | 19:30 | 西安 | |
| | 26 | 浙江~江苏 | 19:30 | 杭州 | |
| | 27 | 吉林~云南 | 19:30 | 长春 | |
| 四 | 28 | 上海~广厦 | 19:30 | 上海 | CCTV |
| | 29 | 东莞~广东 | 19:30 | 大朗 | |
| | 30 | 山西~福建 | 19:30 | 太原 | |
| | 31 | 北京~八一 | 19:30 | 北京 | CCTV 备 |
| | 32 | 山东~新疆 | 19:30 | 济南 | |
| 2007-11-7 (三) | | 33 | 云南~东莞 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 34 | 八一~广厦 | 19:30 | 宁波 | |
| | 35 | 广东~山西 | 19:30 | 中山 | |
| 五 | 36 | 上海~浙江 | 19:30 | 上海 | CCTV备 |
| | 37 | 辽宁~吉林 | 19:30 | 营口 | |
| | 38 | 江苏~新疆 | 19:30 | 南京 | CCTV |
| | 39 | 北京~福建 | 19:30 | 北京 | |
| | 40 | 山东~陕西 | 19:30 | 济南 | |
| 2007-11-9 (五) | | 41 | 云南~辽宁 | 19:30 | 弥勒 | |
| | 42 | 福建~广厦 | 19:30 | 晋江 | CCTV |
| | 43 | 新疆~上海 | 19:30 | 乌鲁木齐 | CCTV 备 |
| 六 | 44 | 八一~浙江 | 19:30 | 宁波 | |
| | 45 | 广东~北京 | 19:30 | 东莞 | |
| | 46 | 吉林~山东 | 19:30 | 长春 | |
| | 47 | 东莞~山西 | 19:30 | 大朗 | |
| | 48 | 江苏~陕西 | 19:30 | 南京 | |
[ 此贴被眯眯在2008-01-25 15:26重新编辑 ]